Notdienste
Notdienste Hildesheim: Polizei 110
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt 112
Polizeiinspektion Hildesheim, 05121/939112. Verfügbarkeit: Tag und Nacht.
| Transportdienste | ||
| Krankentransport | 19 22 2 | |
| Verfügbarkeit: | Tag und Nacht | |
| Ortszuständigkeit: | alle Orte des Landkreises | |
| Krankenbeförderung | 19 22 8 | |
| Verfügbarkeit: | Tag und Nacht | |
| Ortszuständigkeit: | alle Orte des Landkreises | |
| Behindertenfahrdienst | 19 22 8 | |
| Verfügbarkeit: | Tag und Nacht | |
| Ortszuständigkeit: | alle Orte des Landkreises | |
| Gemeinnützige Hilfsdienste | ||
| Arbeiter-Samariter-Bund | 19 21 2 | |
| Behindertenfahrdienst/Krankenbeförderung/Dialysefahrten | ||
| Ortszuständigkeit: | alle Orte des Landkreises | |
| Malteser-Hilfsdienst | 05121/51 33 00 | |
| Behindertenfahrdienst Anmeldung bis 16 Uhr | ||
| Ortszuständigkeit: | Hildesheim | |
| Johanniter | 19 21 4 | |
| Hausnotrufdienst, Beratung und Anschlussdienst | ||
| Ortszuständigkeit: | alle Orte des Landkreises | |
| Hilfezentren | ||
| Frauenhaus | 05121/15 54 4 | |
| Beratungsstelle für Frauen, Kaiserstr. 9 | ||
| Ortszuständigkeit: | Hildesheim | |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800/111033 3 | |
| Bundesweit kostenlos! | ||
| Verfügbarkeit: | Montag bis Freitag 14 bis 19 Uhr | |
| Krisentelefon | 05121/58 82 8 | |
| Beratung in Lebenskrisen | ||
| Verfügbarkeit: | täglich 18 bis 23 Uhr | |
| Ortszuständigkeit: | alle Orte des Landkreises | |
| Selbsthilfegruppen Kontaktstelle | 05121/74 16 16 | |
| Ortszuständigkeit: | alle Orte des Landkreises | |
| Giftinformationszentrum Nord | 0551/19240 | |
| oder | ||
| 0551/38 31 80 | ||
| E.ON Avacon | ||
| Störungsnummer für Gasstörungen | 0800/4262266 | |
| Störungsnummer für Strom-, Wasser-, Wärmestörungen | 0800/0282266 | |
| Verfügbarkeit: | Tag und Nacht | |
| Ortszuständigkeit: | alle Orte des Landkreises | |
| Stadtwerke Hildesheim | ||
| Störungsannahme Strom: | 508-300 | |
| Störungsannahme Gas / Wasser: | 508-301 | |
| Verfügbarkeit: | Tag und Nacht | |
| Ortszuständigkeit: | Hildesheim | |
| ADAC | 01802/22 22 22 | |
| ACE | 01802/34 35 36 | |


